| Evan Bale | vs. | Steve Waddelove | Evan Bale 2UP |
| Phil Woods | vs. | Andy Davies | Andy Davies 4&2 |
| Zach Jones | vs. | Paul Foode | Paul Foode 3&1 |
| Derek Dreaves | vs. | Les Hurst | Les Hurst 2&1 |
| Josh Hadden | vs. | Colin Davies | Josh Hadden 5&4 |
| Dan Foode | vs. | Martyn Wilson | Dan Foode 1UP |
| Phil Draper | vs. | Barry Dreaves | Barry Dreaves 19th |
| Steve Davies | vs. | John Aylward | John Aylward 6&4 |
| Mike Bower | vs. | Iain Hitchmough | Mike Bower 4&2 |
| Glenn Randles | vs. | Steve Doran | Steve Doran BYE |
| Simon Davies | vs. | Bill Carpenter | Simon Davies 3&2 |
| Steve Clarke | vs. | Kevin Wilson | Steve Clarke 5&4 |
| Mike Kirkland | vs. | John Nelson | John Nelson 3&2 |
| Dan Witterick | vs. | Andy Hanson | Andy Hanson 3&2 |
| Dave Whitaker | vs. | Matt Naylor | Matt Naylor 6&5 |
| Dave Hadden | vs. | Frank McGlynn | Dave Hadden 4&3 |
